VS
Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
Televisie vergelijken? We zetten de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) en de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
0-1
De Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) wint op de meeste specificaties: 1 van de 1 gemeten punten.
Voordelen van de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Voordelen van de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
- Schermdiameter: 65 inch vs 55 inch +18%
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) | Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) |
|---|---|---|
| Merk | Samsung | Samsung |
| Schermdiameter | 55 inch | 65 inch +18% |
| Resolutie | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | Neo QLED | Neo QLED |
| Beeldverversing | 100 Hz | 100 Hz |
| HDR | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart-tv-platform | Tizen | Tizen |
| HDMI 2.1 | 4 | 4 |
| Geluid | - | - |
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (132)
Algemeen
| Merk | Samsung | Samsung |
|---|---|---|
| Bouwjaar | 2024 | 2024 |
| Modelnaam | 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) | 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) |
| EAN | 8806095482200 | 8806095481906 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") | 165,1 cm (65") |
|---|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Display technologie | Neo QLED | Neo QLED |
| LED backlight | Ja | Ja |
| LED backlight-type | Mini LED | Mini LED |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz | 100 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz | 144 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Quantum Matrix Technology | Quantum Matrix Technology |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm | 163 cm |
| Antireflectiescherm | Ja | Ja |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal | Analoog & digitaal |
|---|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Internet TV | Ja | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen | Tizen |
| Timeshift | Ja | Ja |
| Screen mirroring | Ja | Ja |
| Sound-mirroring | Ja | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 | 2.0.3 |
| TV initieert spiegeling | Ja | Ja |
| Universele gids | Ja | Ja |
| Video-apps | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 60 W | 60 W |
|---|---|---|
| Audio-uitgangskanalen | 4.2.2 kanalen | 4.2.2 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja | Ja |
| Muziekmuur | Ja | Ja |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja | Ja |
| Adaptief geluid+ | Ja | Ja |
| Multiroom | Ja | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart, Titanium | Zwart, Titanium |
|---|---|---|
| Kleurnaam | Titan Black | Titan Black |
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja | Ja |
| Introductie jaar | 2024 | 2024 |
| Type schermrand | 3 zonder rand | 3 zonder rand |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja | Ja |
| Type standaard | Zeshoekige standaard | Zeshoekige standaard |
| Stand kleur | Zwart | Zwart |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|---|
| Game modus | Ja | Ja |
| Teletext | Ja | Ja |
| Omgevingsmodus | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Eco-sensor | Ja | Ja |
| Helderheiddetectie | Ja | Ja |
| Kleurdetectie | Ja | Ja |
| AI Upscale | Ja | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Ultimate UHD dimming | Ultimate UHD dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer Pro | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer Pro |
| Ruisonderdrukking | Ja | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaminghub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaminghub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja | Ja |
| Tap View | Ja | Ja |
| Adaptief beeld | Ja | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja | Ja |
| Tv-geluid naar mobiel apparaat | Ja | Ja |
| USB-recording | Ja | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja | Ja |
Poorten & interfaces
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | Ja |
|---|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | Nee | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC | F, IEC |
| Common interface Plus (CI+) | Ja | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Ingang stroom | Ja | Ja |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Elektronische TV-gids | Ja | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja | Ja |
| Universal Browse & Play | Ja | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 77 W | 90 W |
|---|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 225 W | 285 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu | 90 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 174 kWu | 210 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
Brand-specifieke functies
| Samsung-technologieën (AV/TV) | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Auto HDR Remastering, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, Expert Calibration, EyeComfort Mode, Gaminghub, HDMI eARC, HDR10+, Mobile Tap Mirroring, Motion Xcelerator, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum Matrix Technology, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Auto HDR Remastering, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, Expert Calibration, EyeComfort Mode, Gaminghub, HDMI eARC, HDR10+, Mobile Tap Mirroring, Motion Xcelerator, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum Matrix Technology, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1227,4 mm | 1446,3 mm |
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 237 mm | 270,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 768,2 mm | 891,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 20,6 kg | 27,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1227,4 mm | 1446,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 26,9 mm | 26,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 705,6 mm | 828,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 17,7 kg | 24,2 kg |
| Breedte van de standaard | 38,8 cm | 39 cm |
| Diepte van de standaard | 23,7 cm | 27,1 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1448 mm | 1622 mm |
|---|---|---|
| Diepte verpakking | 170 mm | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 826 mm | 935 mm |
| Gewicht verpakking | 26,2 kg | 35,4 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | TM2360E | TM2360E |
| E-handleiding | Ja | Ja |
Bekijk de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)Bekijk de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)Vergelijk een ander model
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) of de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)?
De Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) wint op de meeste specificaties: 1 van de 1 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in schermdiameter.
Andere vergelijkingen
Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Philips 55OLED809/12Samsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs LG OLED65C44LASamsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs LG OLED55B43LASamsung 55" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Philips 65OLED809/12Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs Philips 55OLED809/12Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs LG OLED65C44LASamsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vs LG OLED55B43LA
