
Samsung
Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)
Televisies
Schermdiameter65 inchPaneeltypeNeo QLED
Vergelijk met andere modellen
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | Neo QLED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Mini LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Quantum Matrix Technology |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 163 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Timeshift | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
| TV initieert spiegeling | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Video-apps | Samsung TV Plus |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 60 W |
|---|---|
| Audio-uitgangskanalen | 4.2.2 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Muziekmuur | Ja |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
| Adaptief geluid+ | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart, Titanium |
|---|---|
| Kleurnaam | Titan Black |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Introductie jaar | 2024 |
| Type schermrand | 3 zonder rand |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja |
| Type standaard | Zeshoekige standaard |
| Stand kleur | Zwart |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
| Eco-sensor | Ja |
| Helderheiddetectie | Ja |
| Kleurdetectie | Ja |
| AI Upscale | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Ultimate UHD dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | Neural Quantum Processor 4K Gen 2, Samsung Real Depth Enhancer Pro |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaminghub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Tv-geluid naar mobiel apparaat | Ja |
| USB-recording | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
Poorten & interfaces
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingang stroom | Ja |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja |
|---|---|
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Universal Browse & Play | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 90 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 285 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 90 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 210 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Brand-specifieke functies
| Samsung-technologieën (AV/TV) | AI Scaling, AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Ambient Mode+, Auto HDR Remastering, Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, Expert Calibration, EyeComfort Mode, Gaminghub, HDMI eARC, HDR10+, Mobile Tap Mirroring, Motion Xcelerator, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum Matrix Technology, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1446,3 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 270,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 891,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 27,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1446,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 26,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 828,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 24,2 kg |
| Breedte van de standaard | 39 cm |
| Diepte van de standaard | 27,1 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1622 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 935 mm |
| Gewicht verpakking | 35,4 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | TM2360E |
| E-handleiding | Ja |
Bron: Icecat · EAN 8806095481906
Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) vergelijken met...
Veelgestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste specificaties van de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)?
De Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) heeft schermdiameter 65 inch en paneeltype Neo QLED. De volledige specificaties vind je in de tabel hierboven.
Hoe vergelijk ik de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) met andere modellen?
Klik op de vergelijkknop bij dit model en bij de modellen waarmee je wilt vergelijken. In de vergelijker zie je alle specificaties netjes naast elkaar.
Van welk merk is de Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024)?
De Samsung 65" Neo QLED 4K Smart TV QN90D (2024) is van Samsung. Bekijk ook andere modellen van Samsung via de merkpagina.


