AOC U28G2XU/BK vs iiyama XUB2792QSU-B5
Monitoren vergelijken? We zetten de AOC U28G2XU/BK en de iiyama XUB2792QSU-B5 naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
3-0
De AOC U28G2XU/BK wint op de meeste specificaties: 3 van de 3 gemeten punten.
Voordelen van de AOC U28G2XU/BK
- Schermdiameter: 28 inch vs 27 inch +4%
- Verversingssnelheid: 144 Hz vs 75 Hz +92%
- Responstijd: 1 ms vs 5 ms -80%
Voordelen van de iiyama XUB2792QSU-B5
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | AOC U28G2XU/BK | iiyama XUB2792QSU-B5 |
|---|---|---|
| Merk | AOC | iiyama |
| Schermdiameter | 28 inch +4% | 27 inch |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 2560 x 1440 Pixels |
| Paneeltype | LED | LED |
| Verversingssnelheid | 144 Hz +92% | 75 Hz |
| Responstijd | 1 ms -80% | 5 ms |
| HDR | Ja | Niet beschikbaar |
| Aansluitingen | Ja | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Ja |
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (126)
Algemeen
| Merk | AOC | iiyama |
|---|---|---|
| Modelnaam | U28G2XU/BK | XUB2792QSU-B5 |
| EAN | 4038986189927 | 4948570121670 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 71,1 cm (28") | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Display technologie | LED | LED |
| Soort paneel | IPS | IPS |
| LED backlight | Ja | - |
| Backlight type | W-LED | - |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Helderheid (typisch) | 370 cd/m² | 350 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | - |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms | - |
| Antireflectiescherm | Ja | - |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz | - |
| Schermdiameter in centimeters | 71,1 cm | 69 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja | - |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 | - |
| Hardheid oppervlak | 3H | - |
| Kleurdiepte | 8 Bit | - |
| Adobe RGB dekking | 105 procent | - |
| Beeldoppervlakte | - | Mat |
| Pixel pitch | - | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | - | 30 - 83 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | - | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | - | 33,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | - | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | - | 72 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee | Nee |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | FreeSync |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 144 Hz | - |
| Snel opladen | Ja | - |
| Knippervrije technologie | Ja | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 6 W | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee | - |
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen | Bedrijf |
|---|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Rood | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood | - |
| Afneembare standaard | Ja | - |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | - |
| HDMI | Ja | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | - |
| HDMI versie | 2.0 | - |
| Aantal DisplayPorts | 2 | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 | - |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Ingang stroom | Ja | - |
| DVI-poort | - | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | - | 1 |
| HDCP | - | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm | 15 cm |
| Scharnier | Ja | Ja |
| Draaibaar | Ja | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -32 - 32° | 90 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21,5° | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
| Verbeterd kabelbeheer | - | Ja |
| Pivot hoek | - | 0 - 90° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | E |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 60 kWu | 0 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern | - |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Externe adapter | Nee | - |
| Stroomverbruik (typisch) | - | 21 W |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 636,4 mm | 613,5 mm |
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 244,9 mm | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 469,5 mm | 544,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,13 kg | 6,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 636,4 mm | - |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,3 mm | - |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,5 mm | - |
Verpakking
| Breedte verpakking | 160 mm | - |
|---|---|---|
| Diepte verpakking | 593 mm | - |
| Hoogte verpakking | 715 mm | - |
| Gewicht verpakking | 8,62 kg | 8,4 kg |
| Type verpakking | Doos | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
|---|---|---|
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m | - |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m | - |
| Staander inbegrepen | - | Ja |
| Snelstartgids | - | Ja |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Bevat geen | Kwik | - |
| Duurzaamheidscertificaten | - | ErP, TCO |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China | - |
|---|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd | - |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | - |
| Type bezeldikte | Frameloos | - |
| Garantieperiode | 3 jaar | - |
| Certificaten van naleving | CE | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Lichteffecten | Nee | - |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,Microsoft WHQL | TÜV-GS, EAC, |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent | - |
|---|
Logistieke gegevens
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8528521000 | - |
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | - |
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de AOC U28G2XU/BK of de iiyama XUB2792QSU-B5?
De AOC U28G2XU/BK wint op de meeste specificaties: 3 van de 3 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in schermdiameter, verversingssnelheid, responstijd.
Andere vergelijkingen
AOC U28G2XU/BK vs Samsung Odyssey OLED G8AOC U28G2XU/BK vs AOC 24G2AOC U28G2XU/BK vs BenQ PD2705UAOC U28G2XU/BK vs Gigabyte M28UAOC U28G2XU/BK vs Magnat Monitor Reference 2A per paar Boekenplank speaker Zwartiiyama XUB2792QSU-B5 vs Samsung Odyssey OLED G8iiyama XUB2792QSU-B5 vs AOC 24G2iiyama XUB2792QSU-B5 vs BenQ PD2705U

