AOC Q27G2U/BK vs BenQ GW2790
Monitoren vergelijken? We zetten de AOC Q27G2U/BK en de BenQ GW2790 naast elkaar en laten per specificatie zien welke beter is.
3-0
De AOC Q27G2U/BK wint op de meeste specificaties: 3 van de 3 gemeten punten.
Voordelen van de AOC Q27G2U/BK
- Verversingssnelheid: 155 Hz vs 100 Hz +55%
- Responstijd: 4 ms vs 5 ms -20%
- In hoogte verstelbaar: Ja vs Nee
Voordelen van de BenQ GW2790
Geen duidelijke voordelen op de gemeten punten.
Belangrijkste specificaties
| Specificatie | AOC Q27G2U/BK | BenQ GW2790 |
|---|---|---|
| Merk | AOC | BenQ |
| Schermdiameter | 27 inch | 27 inch |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Paneeltype | LED | LCD |
| Verversingssnelheid | 155 Hz +55% | 100 Hz |
| Responstijd | 4 ms -20% | 5 ms |
| HDR | - | - |
| Aansluitingen | Ja | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Nee |
Een groene markering betekent dat dat model op die specificatie beter scoort. Neutrale eigenschappen (zoals merk of aansluiting) worden niet gescoord.
Volledige specificaties (127)
Algemeen
| Merk | AOC | BenQ |
|---|---|---|
| Modelnaam | Q27G2U/BK | GW2790 |
| EAN | 4038986187121 | 0840046049744 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Quad HD | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Display technologie | LED | LCD |
| Soort paneel | VA | IPS |
| LED backlight | Ja | Ja |
| Backlight type | W-LED | - |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | - |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms | - |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 | - |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 | - |
| Maximale refresh snelheid | 155 Hz | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | - |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz | - |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 146 Hz | - |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | - |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | - |
| Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm | - |
| Hardheid oppervlak | 3H | - |
| Kleurdiepte | 8 Bit | - |
| Kleurstandaard gamut | sRGB | - |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 86 procent | - |
| Adobe RGB dekking | 90 procent | - |
| 3D | Nee | - |
| Antireflectiescherm | - | Ja |
| Pixeldichtheid | - | 82 ppi |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee | Nee |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | Ja | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | - |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 144 Hz | - |
| Snel opladen | Ja | - |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja | - |
| Knippervrije technologie | Ja | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | Ja |
| Smart modes | - | ePaper |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee | - |
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen | - |
|---|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Rood | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja | - |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood | - |
| Afneembare standaard | Ja | - |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | - |
| DVI-poort | Nee | - |
| HDMI | Ja | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | 2 |
| HDMI versie | 2.0 | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja | - |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | - |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | - |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | - |
| HDCP | - | Ja |
| HDCP versie | - | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | - |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | - |
| In hoogte verstelbaar | Ja | Nee |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm | - |
| Scharnier | Ja | - |
| Draaibaar | Ja | - |
| Horizontaal draaibaar | -32 - 32° | - |
| kantel aanpassingen | Ja | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | E |
|---|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | - |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | - |
| Soort voeding | Extern | - |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Externe adapter | Ja | - |
| Vermogensverbruik (max) | - | 35 W |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm | 612 mm |
|---|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 227,4 mm | 182 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 528,6 mm | 449 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg | 5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,6 mm | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm | 384 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,1 kg | 4,5 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 mm | - |
|---|---|---|
| Diepte verpakking | 187 mm | - |
| Hoogte verpakking | 520 mm | - |
| Gewicht verpakking | 7,53 kg | - |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort | - |
|---|---|---|
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m | - |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m | - |
| Snelstartgids | - | Ja |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Kwik | - |
|---|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | - | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | - | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Overige specificaties
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | - |
|---|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd | - |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | - |
| Type bezeldikte | Frameloos | - |
| Garantieperiode | 3 jaar | - |
| Certificaten van naleving | CE | - |
| Lichteffecten | Nee | - |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,Microsoft WHQL | - |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent | - |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | - |
|---|
Veelgestelde vragen
Welke is beter: de AOC Q27G2U/BK of de BenQ GW2790?
De AOC Q27G2U/BK wint op de meeste specificaties: 3 van de 3 gemeten punten. Kijk vooral naar de specificatie die voor jou het zwaarst weegt.
Wat zijn de grootste verschillen?
De duidelijkste verschillen zitten in verversingssnelheid, responstijd, in hoogte verstelbaar.

