
AOC
AOC 24G2U/BK
Monitoren
Schermdiameter23.8 inchVerversingssnelheid144 Hz
Vergelijk met andere modellen
Waar te koop
Wij vergelijken de specificaties; de actuele prijs en voorraad zie je bij de winkel. Bekijk de AOC 24G2U/BK bij:
Affiliate-links: koop je via ons, dan ontvangen wij mogelijk een kleine commissie, zonder meerkosten voor jou. Lees meer.
Specificaties
Algemeen
| Merk | AOC |
|---|---|
| Modelnaam | 24G2U/BK |
| EAN | 4717385945784 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,452 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 123 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
| Adobe RGB dekking | 91 procent |
| 3D | Nee |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 144 Hz |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -32 - 32° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Externe adapter | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 227,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 504,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,25 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,95 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 605 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 492 mm |
| Gewicht verpakking | 6,25 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Kwik |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Certificaten van naleving | CE |
| Lichteffecten | Nee |
| Certificering | WEEE,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
|---|
Logistieke gegevens
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8528594000 |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Bron: Icecat · EAN 4717385945784
AOC 24G2U/BK vergelijken met...
Veelgestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste specificaties van de AOC 24G2U/BK?
De AOC 24G2U/BK heeft schermdiameter 23.8 inch en verversingssnelheid 144 Hz. De volledige specificaties vind je in de tabel hierboven.
Hoe vergelijk ik de AOC 24G2U/BK met andere modellen?
Klik op de vergelijkknop bij dit model en bij de modellen waarmee je wilt vergelijken. In de vergelijker zie je alle specificaties netjes naast elkaar.
Van welk merk is de AOC 24G2U/BK?
De AOC 24G2U/BK is van AOC. Bekijk ook andere modellen van AOC via de merkpagina.